Ny famolavolana tafiditra amin'ny rafitry ny sehatra marbra dia raisina, izay miorina sy mafy orina.
Ny sehatra maotera tsipika dia mifanandrify amin'ny loha manapaka mifantoka matanjaka mba hiantohana ny fanapahana haingana sy avo lenta.
Misafidiana laser fibre miaraka amin'ny kalitao avo lenta mba hahazoana antoka ny vokatra avy amin'ny fiaviana.
Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny laser QCW mba hahatratrarana ny fametahana tsara indrindra amin'ny vokatra tsy metaly.
MODELY | DPX-X2030 | DPX-X4050 | DPX-X6050 | DPX-X6580 |
Saran'ny fanapahana | 200 × 300 mm | 400 × 500 mm | 600 × 500 mm | 650 × 800 mm |
Loharano laser | Fibre laser mitohy (hery 500-2000W), QCW fibre laser | |||
saha fampiharana | Firavaka volamena sy volafotsy | Solomaso, fitaovana | Famantarana, PCD, fitaovana mora vaky | Aluminum substrate, varahina substrate |
fomba fiara | Linear maotera (tokana / roa fiara tsy voatery) | |||
Tapaho ny famerenana | ≤± 0.01mm/m | |||
hafainganam-pandeha mihazakazaka | ≥ 50m/min | |||
Recommended hatevin'ny fanapahana | 0.5-10mm |
18823836110