Mangatsiaka rivotra, maivana kokoa ary azo entina kokoa.
Ny firafitry ny cylinder sy ny pulleys eo amin'ny farany ambany dia mahatonga ny fitaovana ho mora kokoa ny mihetsika (karazana kitapo dia azo atao).
Ny loha fanadiovana dia maivana kokoa ary mety amin'ny asa tànana maharitra.
Famolavolana portable: compact, wearable, ergonomic, tokana;
Fanadiovana mahomby: mahomby amin'ny fanadiovana laser avo lenta, mamonjy fotoana;
Non-contact karazana: tamin'ny laser fanadiovana tsy misy fitotoana sy tsy mifandray;
Tsy fandotoana: mora ny mamaha ny fandotoana ny tontolo iainana vokatry ny fanadiovana simika tsy misy fampiasana
simika sy ranoka fanadiovana;
Mafy scalability: fifantohana family, miovaova fifantohana lavitra, malalaka fanadiovana endrika.
MODELY | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
Loharano laser | Pulse 50W | Pulse 30W |
halavan'ny fibre | 5m (azo amboarina) | 5m (azo amboarina) |
angovo pulsa | 1,5mJ | 1,5mJ |
Fomba fampangatsiahana | fampangatsiahana rivotra | fampangatsiahana rivotra |
lafiny | 462*260*855mm | 462*260*855mm |
lanja | 32 kg | 30 kg |
Fanjifana herinaratra | <400w | <300w |
Volavolan'ny famatsiana | AC 220V | |
Indostria fampiharana | Famerenana amin'ny laoniny ara-kolontsaina fahiny, toby tobin-jiro herinaratra, ampahany fitaovana lehibe, tsipika famokarana welding |
Fitaovana fototra | Surface | DOF mahomby (mm) | Haingam-pandeha mahazatra (mm2/s) | Haingam-pandeha (mm2/s) | Effect |
vy | harafesina mafy (0.08mm matevina) | 8 | 2000 | 3000 | Madio ambonin'ny ary tsy manimba ny fototra akora |
vy karbônina | harafesina antonony (0.05mm matevina) | 8 | 1800 | 2400 | Madio ambonin'ny ary tsy manimba ny fototra akora |
Inôksa | Maloto matavy, harafesina kely | 8 | 2000 | 3000 | Madio ambonin'ny ary tsy manimba ny fototra akora |
Fitaovana mouldsteel | matavy antonony, vy sisa | 8 | 1500 | 2300 | Madio ambonin'ny ary tsy manimba ny fototra akora |
VIRATY | Oxide, Tany maloto | 8 | 1500 | 2000 | Madio ambonin'ny ary tsy manimba ny fototra akora |
Toetra ankapobeny | Fepetra fitsapana | Min. | mahazatra | Max. | Unit |
Volavola miasa | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Fanjifana ankehitriny ambony indrindra | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Temperature Ambient miasa | 0 | +40 | °C | ||
Temperature fitehirizana | -10 | +60 | °C | ||
Fomba fampangatsiahana | AirCooling | ||||
Fotoana mafana | -afaka miasa | 0 | min | ||
- miasa tsy tapaka | 10 | min | |||
Hamandoana Relative | 10 | 96 | % | ||
lafiny | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
lanja | 17 | kg | |||
Loha fanadiovana laser | 2.5 | kg |
18823836110